APP
手机站
产品详情
冷水机型号 | CDW-0.8P | CDW-1.2P | CDW-1.6P | CDW-2.3P | CDW-3.2P | |||||||||||||||
AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | ||||||
名义制冷量 | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||||||
Btu/h | 5504 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||||||
Kcal/h | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||||||
电源 | 220V/50Hz | |||||||||||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||||||
压缩机名义马力 HP | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||||||
整机工作电流 A | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.O | 8.O | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | |||||
风扇 | 额定排风量 m³/h | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | ||||||||||||||
额定排热量 W | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||||||
风扇额定功率 W | 36 | 2×36 | 2×86 | 2×86 | 2×110 | |||||||||||||||
水泵 | 功率 W | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | ||||
额定扬程 m | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||||
额定流量 L/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
机内储水量 L | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
流量开关 | 工作流量为≥3.5L/min,断开流量为≤2.0L/min. | |||||||||||||||||||
进出水接口 Rp | 内牙DN15(1/2") | 内牙DN20(3/4") | ||||||||||||||||||
排污口 Rp | 内牙DN15(1/2") | 内牙DN15(1/2") | ||||||||||||||||||
外形尺寸 L×D×H mm | 424×524×765 | 474×574×805 | 504×624×905 | 504×624×905 | 526×715×955 | |||||||||||||||
噪音 dBA | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
机器净重 kg | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||||||
水质过滤器 | 5″ | 10″ | ||||||||||||||||||
注:允许环境温度为35℃,冷冻水温度为8~30℃。纯水过滤器滤芯材质为聚丙烯,虑孔直径5um。.名义工况参数为:环境温度30℃,出水温度22℃. |